Описание монеты
- Форма: круг
- Вес: 3,3 гр.
- Диаметр: 21,6 мм
- Толщина: 1,5 мм
- Материал: Медь
- Период: Александр II (1855 - 1881) / Александр III (1881 - 1894) / Николай II (1894 - 1917)
- Годы выпуска: 1867 - 1917
- Тип: монета регулярного выпуска
- Аверс: изображение герба Российской империи, окруженного орнаментальным узором и надписями «МЪДНАЯ РОССIЙСКАЯ МОНЕТА» и «ОДНА КОПЪЙКА».
- Реверс: номинал монеты цифрой, украшенной звёздами с левой и правой стороны «★1★», и расположенные внутри бисерного круга. Чуть ниже номинала орнаментальный узор и обозначение монетного двора. В нижней части монеты венок, в верхней части год её выпуска.
- Гурт: рубчатый
- Монетный двор: Санкт-Петербург (СПБ), Екатеринбург (ЕМ)
- Тираж по годам выпуска:
- 1867 - СПБ + ЕМ
- 1868 - 6 305 000 (ЕМ) + 753 000 (СПБ)
- 1869 - 10 230 000 (ЕМ) + 739 000 (СПБ)
- 1870 - 9 875 000 (ЕМ) + 1 143 000 (СПБ)
- 1871 - 2 880 300 (ЕМ)
- 1872 - 5 712 500 (ЕМ)
- 1873 - 5 212 500 (ЕМ)
- 1874 - 5 012 500 (ЕМ)
- 1875 - 6 437 500 (ЕМ)
- 1876 - 1 755 000 (ЕМ) + 2 930 000 (СПБ)
- 1877 - 7 065 000 (СПБ)
- 1878 - 8 241 000 (СПБ)
- 1879 - 9 045 000 (СПБ)
- 1880 - 7 730 000 (СПБ)
- 1881 - 8 515 000 (СПБ)
- 1882 - 5 685 000 (СПБ)
- 1883 - 7 830 000 (СПБ)
- 1884 - 2 500 000 (СПБ)
- 1885 - 3 400 000 (СПБ)
- 1886 - 3 210 000 (СПБ)
- 1887 - 6 000 000 (СПБ)
- 1888 - 6 000 000 (СПБ)
- 1889 - 9 000 000 (СПБ)
- 1890 - 6 905 000 (СПБ)
- 1891 - 10 875 000 (СПБ)
- 1892 - 5 640 000 (СПБ)
- 1893 - 13 395 000 (СПБ)
- 1894 - 15 490 000 (СПБ)
- 1895 - 18 200 007 (СПБ)
- 1896 - 33 315 936 (СПБ)
- 1897 - 22 207 040 (СПБ)
- 1898 - 47 008 144 (СПБ)
- 1899 - 50 000 000 (СПБ)
- 1900 - 30 000 000 (СПБ)
- 1901 - 30 000 000 (СПБ)
- 1902 - 20 000 000 (СПБ)
- 1903 - 74 400 000 (СПБ)
- 1904 - 30 600 000 (СПБ)
- 1905 - 23 000 000 (СПБ)
- 1906 - 20 000 000 (СПБ)
- 1907 - 20 000 000 (СПБ)
- 1908 - 40 000 000 (СПБ)
- 1909 - 27 500 000 (СПБ)
- 1910 - 36 500 000 (СПБ)
- 1911 - 38 150 000 (СПБ)
- 1912 - 31 850 000 (СПБ)
- 1913 - 61 500 000 (СПБ)
- 1914 - 32 500 000 (СПБ)
- 1915 - 58 000 000 (без указания монетного двора)
- 1916 - 46 500 000 (без указания монетного двора)
- 1917 - нет данных
- Номер в стандартном каталоге монет мира Краузе: Y# 9